Funciones y características principales
- Alta precisión, cumple con la norma de grado 1 de JIS.
- Cuerpo de soldadura de alta rigidez.
- Guías de seis lados fijas.
- Embrague de fricción neumático en seco.
- Válvula electromagnética de seguridad doble.
- Protección contra sobrecarga hidráulica de alta sensibilidad.
- Sistema automático de lubricación con aceite concentrado.
- Protección contra sobrecarga hidráulica de alta sensibilidad.
- Ajuste automático de la altura de montaje (25T, 45T, 60T ajuste manual).
- Sistema eléctrico multifuncional de alta afinidad.
- Opciones: eje de salida, cojín de aire, dispositivo de avance del deslizador, entre otros.
Esquema de Medida del esbozo
Dibujo de dimensiones de máquina herramienta.

Parámetros de dimensiones de la máquina herramienta
| Parámetros del modelo | JK21-25 | JK21-45 | JK21-60 | JK21-80 | JK21-110 | JK21-160 | JK21-200 | JK21-260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| A | 1.150 | 1.400 | 1.420 | 1.595 | 1.720 | 2.140 | 2.440 | 2.615 |
| B | 840 | 950 | 1.000 | 1.170 | 1.290 | 1.390 | 1.680 | 1.850 |
| C | 2.010 | 2.230 | 2.573 | 2.796 | 2.990 | 3.420 | 3.793 | 4.210 |
| D | 680 | 850 | 900 | 1.000 | 1.150 | 1.250 | 1.400 | 1.500 |
| E | 300 | 440 | 500 | 550 | 600 | 800 | 820 | 840 |
| F | 300 | 400 | 500 | 560 | 650 | 700 | 850 | 950 |
| G | 250 | 340 | 400 | 420 | 470 | 550 | 630 | 700 |
| H | 795 | 790 | 785 | 830 | 830 | 900 | 995 | 1.030 |
| I | 200 | 215 | 250 | 265 | 310 | 340 | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 | 450 | 510 | 500 | 550 |
| J | 418 | 502 | 526 | 534 | 616 | 660 | 800 | 890 |
| K | 155 | 225 | 255 | 280 | 305 | 405 | 415 | 430 |
| N | 540 | 670 | 720 | 780 | 920 | 1.000 | 1.160 | 1.300 |
| 0 | 1.334 | 1.584 | 1.604 | 1.779 | 1.904 | 2.324 | 2.624 | 2.799 |
| P | 240 | 240 | 240 | 240 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Q | 1.291 | 1.291 | 1.341 | 1.458 | 1.482 | 1.842 | 1.817 | 1.847 |
| S | 1.158 | 1.385 | 1.385 | 1.635 | 1.775 | 2.155 | 2.475 | 2.730 |
| T | 2.105 | 2.421 | 2.704 | 2.948 | 3.210 | 3.600 | 4.060 | 4.202 |
| U | 70 | 80 | 80 | 90 | 110 | 140 | 160 | 180 |
| V | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 |

| Model | JK21-25 | JK21-45 | JK21-60 | JK21-80 | JK21-110 | JK21-160 | JK21-200 | JK21-260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 240 | 300 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 |
| B | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
| C | 80 | 120 | 160 | 180 | 220 | 220 | 300 | 300 |
| D | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
| E | 150 | 210 | - | 220 | 220 | 175 | 200 | 200 |
| F | - | - | 220 | 300 | 300 | 300 | 420 | 420 |
| G | 80 | 120 | 160 | 180 | 220 | 220 | 300 | 300 |
| Ranura en T | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
Parámetros técnicos
Parámetros técnicos | modelo | JK21-25 | JK21-45 | JK21-60 | JK21-80 | JK21-110 | JK21-160 | JK21-200 | JK21-260 | |||||||||
| L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | ||
Fuerza nominal | KN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1100 | 1600 | 2000 | 2600 | |||||||||
Carrera de fuerza nominal
| mm | 3.2 | 3.2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | |||||||||
Trazo deslizante
| mm | 60 | 30 | 80 | 50 | 120 | 60 | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | |
Número de viajes
| S.P.M | 60-140 | 130-200 | 40-100 | 100-160 | 35-90 | 90-120 | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-80 | 20-50 | 40-75 | 20-40 | 40-50 | |
Altura máxima del molde | mm | 200 | 215 | 250 | 265 | 310 | 340 | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 | 450 | 510 | 500 | 550 | |
Cantidad de ajuste de altura del molde | mm | 50 | 60 | 75 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | |||||||||
la profundidad de la garganta | mm | 155 | 225 | 255 | 280 | 305 | 405 | 415 | 430 | |||||||||
distancia entre columnas
| mm | 418 | 502 | 526 | 534 | 616 | 660 | 800 | 890 | |||||||||
ir al banco de trabajo | acerca de | mm | 470 | 560 | 700 | 770 | 910 | 990 | 1130 | 1130 | ||||||||
antes y después de | mm | 230 | 300 | 360 | 420 | 470 | 550 | 630 | 700 | |||||||||
Diámetro del orificio del mango del troquel
| mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |||||||||
Superficie de trabajo | acerca de | mm | 680 | 850 | 900 | 1000 | 1150 | 1250 | 1400 | 1500 | ||||||||
antes y después de | mm | 300 | 440 | 500 | 550 | 600 | 800 | 820 | 840 | |||||||||
espesor | mm | 70 | 80 | 80 | 90 | 110 | 140 | 160 | 180 | |||||||||
Agujero ciego | acerca de | mm | 240 | 300 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | ||||||||
antes y después de | mm | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | |||||||||
potencia del motor principal | KW | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||||||||






