Estructura y Características
- Alta precisión, alcanza el estándar JIS1.
- Riel guía largo de 6 lados de alta precisión.
- Válvula de seguridad importada de doble solenoide para embrague.
- Sistema automático de lubricación del ciclo del aceite.
- La altura del troquel se puede ajustar automáticamente (25T y 45T son ajustes manuales).
- Componentes opcionales: eje de salida, cojín de aire, knock-out deslizante, alimentador automático y otros dispositivos.
- Estructura soldada de acero de alta rigidez.
- Unidad neumática de freno y embrague de tipo seco.
- Protección hidráulica de sobrecarga de alta sensibilidad.
- Inversor de accionamiento de frecuencia (FDI).
- Control centralizado de PLC, operación conveniente.
Esquema de medida del esbozo
Parámetros de Medida de Esbozo
| Modelo | JH21-25 | JH21-45 | KJH21-60 | JH21-80 | JH21-110 | JH21-125 | JH21-160 | JH21-200 | JH21-250 | JH21-315 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medida de tornillo de la ancla Un1×B1 | 640×860 | 750×950 | 840×1.120 | 920×1.270 | 1.040×1.560 | 1.070×1.645 | 1.200×1.720 | 1.330×1.900 | 1.420×2.130 | 1.550×(1.100+1.100) |
| Medida de instalación Un2×B2 | 700×1.040 | 825×1.130 | 940×1.300 | 1.010×1.450 | 1.140×1.820 | 1.170×1.945 | 1.300×1.980 | 1.430×2.170 | 1.520×2.410 | 1.660×2.520 |
| Tamaño más grande A3×B3 | 900×1.400 | 1.030×1.450 | 1.100×1.650 | 1.180×1.800 | 1.310×2.200 | 1.350×2.300 | 1.470×2.350 | 1.590×2.600 | 1.700×2.800 | 1.750×2.600 |
| Altura de mesa operativa H1 | 755 | 780 | 830 | 830 | 860 | 860 | 900 | 965 | 1.050 | 1.050 |
| Altura de cuerpo H2 | 2.030 | 2.220 | 2.500 | 2.710 | 2.915 | 2.935 | 3.150 | 3.580 | 3.760 | 4.030 |
| Altura total H3 | 2.080 | 2.250 | 2.550 | 2.750 | 3.150 | 3.170 | 3.350 | 3.650 | 3.850 | 4.350 |




| Modelo | JH21-25 | JH21-45 | KJH21-60 | JH21-80 | JH21-110 | JH21-125 | JH21-160 | JH21-200 | JH21-250 | JH21-315 | JH21-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΦA | 100 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| B | 125 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 150 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| C | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| ΦD | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| F | - | - | - | - | - | - | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| T-slot | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
Especificaciones
Elementos | JH21-25 | JH21-45 | JH21-60 | JH21-80 | JH21-110 | JH21-125 | JH21-160 | JH21-200 | JH21-250 | JH21-315 | JH21-400 | |||||||||||||
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | |||
Presión nominal | KN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1.100 | 1.250 | 1.600 | 2.000 | 2.500 | 3.150 | 4.000 | ||||||||||||
Impacto de Presión nominal | mm | 2.8 | 3.2 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||
Impacto de Deslizamiento | mm | 80 | 50 | 100 | 70 | 120 | 80 | 140 | 90 | 160 | 100 | 160 | 100 | 180 | 110 | 200 | 130 | 220 | 150 | 250 | 180 | 250 | 180 | |
Impacto | Variable | S.P.m | 70~100 | 80~130 | 60~90 | 70~110 | 50~80 | 60~100 | 40~75 | 50~90 | 35~70 | 45~80 | 35~65 | 45~80 | 30~55 | 35~70 | 25~50 | 30~60 | 25~45 | 30~50 | 25~40 | 25~35 | ||
Solo | S.P.m | 90 | 110 | 80 | 100 | 70 | 90 | 60 | 80 | 60 | 80 | 55 | 70 | 50 | 60 | 45 | 50 | 40 | 45 | 35 | 30 | |||
Max. ajuste de Altura | mm | 250 | 265 | 270 | 285 | 300 | 320 | 320 | 345 | 350 | 380 | 370 | 400 | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 535 | 550 | 585 | 550 | 585 | |
Ajuste de Altura | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | ||||||||||||
Profundidad de Garganta | mm | 210 | 230 | 270 | 290 | 350 | 370 | 390 | 420 | 430 | 430 | 430 | ||||||||||||
Distancia Entre Uprights | mm | 450 | 500 | 520 | 600 | 680 | 710 | 720 | 830 | 850 | 1.000 | 1000 | ||||||||||||
Medida inferior de Deslizamiento | L-R | mm | 360 | 410 | 480 | 560 | 620 | 620 | 700 | 850 | 880 | 950 | 950 | |||||||||||
F-B | mm | 250 | 340 | 400 | 430 | 520 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||
Agujero para Pierna de Perforadora | Diámetro | mm | Φ40 | Φ50 | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | |||||||||||
Profundidad | mm | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
Medida de Mesa | L-R | mm | 710 | 810 | 870 | 1.000 | 1100 | 1120 | 1.260 | 1.400 | 1.500 | 1650 | 1.800 | |||||||||||
F-B | mm | 400 | 440 | 520 | 560 | 680 | 720 | 760 | 820 | 840 | 840 | 840 | ||||||||||||
Grosor | mm | 85 | 110 | 130 | 130 | 160 | 160 | 165 | 165 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
Medida de De apertura en Mesa | Diámetro | mm | Φ100 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ160 | Φ160 | Φ180 | Φ200 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | |||||||||||
Poder de Motor de Velocidad solo | KW | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||||||||||||
Forma de perforadora | L-R | mm | 950 | 1.080 | 1200 | 1.385 | 1.419 | 1480 | 1.570 | 1.600 | 1.750 | 1.900 | 2.150 | |||||||||||
F-B | mm | 1.350 | 1.410 | 1.615 | 1.915 | 2.200 | 2.300 | 2.380 | 2.570 | 2.830 | 3.350 | 3.450 | ||||||||||||
Altura | mm | 2.160 | 2.300 | 2.570 | 2.820 | 3.190 | 3.220 | 3.375 | 3.780 | 3.930 | 4.100 | 4.500 | ||||||||||||
Peso total | Kg | 3.100 | 4.000 | 6.000 | 7.800 | 11000 | 13.000 | 14.200 | 21.000 | 25.000 | 31.500 | 35.000 | ||||||||||||






