Características y estructura principales
- Ajustable de ocho pasos de longitud de carrera variable, y aplicable ampliamente.
- Cuerpo de acero soldado de alta rigidez.
- Unidad de embrague-freno neumático de tipo seco.
- Protección hidráulica de sobrecarga de alta sensibilidad.
- La altura del troquel se puede ajustar automáticamente (25T se puede ajustar manualmente).
- Componentes opcionales: eje de salida, cojín de aire, knock-out deslizante, alimentador automático y otros dispositivos.
- Alta precisión, cumpliendo con el estándar de nivel JIS1.
- Riel guía largo de 8 lados de alta precisión.
- Válvula de seguridad importada de doble solenoide para embrague.
- Sistema automático de lubricación por ciclo de aceite
- Control centralizado de PLC, operación conveniente
Esquema de medida del esbozo
Parámetros de Medida de Esbozo
| Modelo | JL21-16 | JL21-25A | JL21-45A | JL21-63A | JL21-80A | JL21-100A | JL21-125 | JL21-160A | JL21-200 | JL21-250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medida de tornillo de la ancla Un1×B1 | 640×860 | 750×950 | 840×1.120 | 920×1.270 | 1.040×1.560 | 1.070×1.645 | 1.200×1.720 | 1.330×1.900 | 1.420×2.130 | 1.550×(1.100+1.100) |
| Medida de tornillo de la ancla Un1×B1 | 660×710 | 710×795 | 820×925 | 920×1.100 | 970×1.100 | 1.050×1.180 | 1.080×1.380 | 1.150×1.310 | 1.300×1.670 | 1.360×1.900 |
| Medida de instalación Un2×B2 | 7.80×910 | 890×1.015 | 970×1.160 | 1.080×1.380 | 1.130×1.380 | 1.180×1.580 | 1.210×1.780 | 1.350×1.710 | 1.500×2.170 | 1.500×2.400 |
| Medida más grande Un3×B3 | 920×1.410 | 1.020×1.515 | 1.090×1.660 | 1.190×1.880 | 1.240×1.880 | 1.290×2.080 | 1.320×2.280 | 1.460×2.210 | 1.675×2.670 | 1.675×2.900 |
| Altura de mesa operativa H1 | 760 | 790 | 795 | 850 | 850 | 850 | 875 | 900 | 950 | 950 |
| Altura de cuerpo H2 | 1.820 | 2.040 | 2.220 | 2.510 | 2.510 | 2.670 | 2.735 | 3.120 | 3.430 | 3.740 |
| Altura total H3 | 2.200 | 2.450 | 2.600 | 2.950 | 2.950 | 3.080 | 3.150 | 3.550 | 3.980 | 4.300 |




| Parámetros de modelo | JL21-16 | JL21-25A | JL21-45A | JL21-63A | JL21-80A | JL21-100A | JL21-125 | JL21-160A | JL21-200 | JL21-250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΦA | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 140 | 160 | 180 | 180 |
| B | 120 | 120 | 140 | 170 | 170 | 260 | 260 | 270 | 300 | 300 |
| ΦD | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| E | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 360 | 360 | 360 | 450 | 400 |
| F | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 |
| T-slot | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ |
Especificaciones
Elementos | JL21-16 | JL21-25A | JL21-45A | JL21-63A | JL21-80A | JL21-100A | JL21-125 | JL21-160A | JL21-200 | JL21-250 | JL21-315 | JL21-400 | ||
Presión nominal | KN | 160 | 250 | 450 | 630 | 800 | 1.000 | 1.250 | 1.600 | 2.000 | 2.500 | 3.150 | 4.000 | |
Presión nominal | KN | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
Golpe de Presión nominal | mm | 8.3~80 | 10.5~100 | 11.5~110 | 12.5~120 | 12.5~120 | 15~140 | 18.6~150 | 16.5~160 | 18.7~180 | 23~220 | 250 | 250 | |
Golpe de Deslizamiento | mm | 85~140 | 70~120 | 60~100 | 50~80 | 50~80 | 45~65 | 42~60 | 35~55 | 30~50 | 30~45 | 25~40 | 25~35 | |
Golpe | S.P.m | 220 | 250 | 290 | 300 | 300 | 360 | 400 | 460 | 480 | 500 | 550 | 550 | |
Max. ajuste de Altura | mm | 50 | 50 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | |
Profundidad de Garganta | mm | 170 | 185 | 235 | 260 | 260 | 320 | 320 | 330 | 410 | 410 | 480 | 480 | |
Distancia Entre Uprights | mm | 360 | 440 | 510 | 570 | 570 | 570 | 600 | 690 | 820 | 820 | 1050 | 1.050 | |
Medida inferior de Deslizamiento | L-R | mm | 400 | 460 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 790 | 900 | 950 | 1.300 | 1.300 |
F-B | mm | 240 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 460 | 570 | 620 | 720 | 720 | |
Agujero para Pierna de Perforadora | Diámetro | mm | Φ30 | Φ40 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ60 | Φ60 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 |
Profundidad | mm | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
Medida de Mesa | L-R | mm | 600 | 700 | 800 | 850 | 900 | 1.000 | 1100 | 1.200 | 1.350 | 1.400 | 1.700 | 1.850 |
F-B | mm | 320 | 350 | 450 | 500 | 500 | 630 | 630 | 650 | 800 | 800 | 940 | 940 | |
Grosor | mm | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 125 | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Medida de De apertura en Mesa | Diámetro | mm | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ140 | Φ160 | Φ180 | Φ180 | Φ250 | Φ250 |
Poder de Motor de Velocidad | KW | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | |






