Estructura y Características
- Alta precisión, cumpliendo con el estándar de nivel JIS1.
- Riel guía largo de 8 lados de alta precisión.
- Válvula de seguridad importada de doble solenoide para embrague.
- Sistema automático de lubricación del ciclo del aceite.
- Control centralizado de PLC, operación conveniente.
- Lado recto de alta rigidez de acero soldado cuerpo.
- Unidad neumática de freno y embrague de tipo seco.
- Protección hidráulica de sobrecarga de alta sensibilidad.
- Inversor de accionamiento de frecuencia (FDI).
- Componentes opcionales: eje de salida, cojín de aire, knock-out de diapositivas, alimentador automático y otros dispositivos.
Esquema de Medida del esbozo
| Modelo | YS1-80 | YS1-125 | YS1-160 | YS1-200 | YS1-250 | YS1Z-315 | YS1Z-400 | YS1Z-500 | YS1Z-630 | YS1Z-800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medida de tornillo de la ancla Un1×B1 | 1.200×855 | 1.410×980 | 1.500×1030 | 1.600×1.175 | 1.640×1.120 | 1.820×1.575 | 1.860×1.535 | 1.880×1.785 | 2.360×1.850 | 2.680×(1.130+950) |
| Medida de instalación Un2×B2 | 1.340×1.155 | 1.540×1.360 | 1.660×1.430 | 1.780×1.595 | 1.860×1.570 | 2.000×1.990 | 2.060×2.055 | 2.180×2.220 | 2.640×2.440 | 2.980×2.605 |
| Medida más grande Un3×B3 | 600×1.500 | 600×1.675 | 720×1720 | 750×1.855 | 850×1965 | 850×1.980 | 900×1.965 | 1.05×2.300 | 1.085×2.480 | 1.084×2.500 |
| Altura de mesa operativa H3 | 815 | 900 | 980 | 1.025 | 1.025 | 1.050 | 1.100 | 1.230 | 1.370 | 1.390 |
| Altura de cuerpo H2 | 2.685 | 3.025 | 3.230 | 3.665 | 3.810 | 4.050 | 4.145 | 4.890 | 5.365 | 5.705 |
| Altura total H1 | 3.090 | 3.490 | 3.695 | 4.170 | 4.365 | 4.660 | 4.750 | 5.500 | 6.365 | 6.580 |




| Modelo | YS1-80 | YS1-125 | YS1-160 | YS1-200 | YS1-250 | YS1Z-315 | YS1Z-400 | YS1Z-500 | YS1Z-630 | YS1Z-800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΦA | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| B | 360 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 | 700 | 750 |
| C | - | 700 | 800 | 900 | 1.000 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| C | - | 700 | 800 | 900 | 1.000 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| ΦD | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E | 200 | 200 | 260 | 350 | 400 | 400 | 300 | 360 | 450 | 400 |
| F | - | - | 680 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| T-Ranura | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
Especificaciones
Elementos | YS1-80 | YS1-125 | YS1-160 | YS1-200 | YS1-250 | YS1Z-315 | YS1Z-400 | YS1Z-500 | YS1Z-630 | YS1Z-800 | ||
Presión nominal | KN | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | |
Golpe de Presión nominal | mm | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 13 | 13 | |
Golpe de Deslizamiento | mm | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Golpe | S.P.m | 40~75 | 45~65 | 35~55 | 30~50 | 30~45 | 25~40 | 25~35 | 20~30 | 15~20 | 15 | |
Max. ajuste de Altura | mm | 320 | 370 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | |
Ajustamiento de Altura | mm | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Distancia Entre Uprights | mm | 840 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1440 | 1540 | 1800 | 2120 | |
Dimensión de Agujero de Lado (F-B) | mm | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | |
Inferior Sizeof Deslizamiento | L-R | mm | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 |
F-B | mm | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | |
Agujero para Pierna de Perforadora | Diámetro | mm | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 |
Profundidad | mm | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
Medida de Mesa | L-R | mm | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 |
F-B | mm | 550 | 630 | 650 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | |
Grosor | mm | 90 | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 240 | |
La medida que Abre en la Mesa | mm | Φ150 | Φ160 | Φ180 | Φ200 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | |
Poder de Motor principal | KW | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | 37 | 55 | 75 | 75 | |






